Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Sông Bé Golf
| Chủ Đầu Tư | : Công Ty TNHH Sân Golf Palm-Sông Bé |
| Địa điểm dự án | : Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận. |
| Công suất | : Q = 300 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng. |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của sân Golf. |
| Năm thực hiện | : 2010 |
| Thời gian thực hiện | : 90 ngày |
| Phạm vi công việc | : Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải. |



