Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Y Tế Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
| Chủ Đầu Tư | : CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC. |
| Địa điểm dự án | : Đại lộ Bình Dương, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam |
| Công suất | : Q = 200 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học thiếu khí + hiếu khí dính bám |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh. |
| Năm thực hiện | : 2012 |
| Thời gian thực hiện | : 45 ngày |
| Phạm vi công việc | : cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |
