Description
Hệ thống xử lý nước thải chế biến Mủ cao su
| Chủ Đầu Tư | : CÔNG TY CP NÔNG SẢN TÂN LÂM |
| Địa điểm dự án | : Km 20 Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị. |
| Công suất | : Q = 300m3/ngày đêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ AO + MBBR |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. |
| Năm thực hiện | : 2010 |
| Thời gian thực hiện | : 90 ngày (kể từ ngày 21/09/2010) |
| Phạm vi công việc | : Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải. |



