Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Hùng Vương Plaza
| Chủ Đầu Tư | : CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG |
| Địa điểm dự án | : 126 Hùng Vương Quận 5. Tp. Hồ Chí Minh. |
| Công suất | : Q = 750 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng. |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh chung cư + trung tâm thương mại. |
| Năm thực hiện | : 2012 |
| Thời gian thực hiện | : 45 ngày |
| Phạm vi công việc | : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |





