Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dược Ladophar
| Chủ Đầu Tư | : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) |
| Địa điểm dự án | : 06A Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà lạt, Tỉnh Lâm đồng |
| Công suất | : Q = 25 m3/ngày đêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí dính bám. |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất dược phẩm. |
| Năm thực hiện | : 2013 |
| Thời gian thực hiện | : 35 ngày |
| Phạm vi công việc | : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải dược phẩm. |
