Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Y Tế Bệnh Viện An Bình
| Chủ Đầu Tư | : BỆNH VIỆN AN BÌNH. |
| Địa điểm dự án | : 146 An Bình - Phường 7 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh |
| Công suất | : Q = 175 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học AO-MBBR |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh. |
| Năm thực hiện | : 2012 |
| Thời gian thực hiện | : 45 ngày |
| Phạm vi công việc | : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
