Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Y Tế Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh
| Chủ Đầu Tư | : CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH. |
| Địa điểm dự án | : Số 36 Đường số 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TpHCM |
| Công suất | : Q = 15 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học hiếu khí dính bám |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh. |
| Năm thực hiện | : 2012 |
| Thời gian thực hiện | : 45 ngày |
| Phạm vi công việc | : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |
