Description
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dược Phẩm Savipharm
| Chủ Đầu Tư | : Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI (SAVIPHARM) |
| Địa điểm dự án | : Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM |
| Công suất | : Q = 50m3/ngày đêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí dính bám. |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất dược phẩm. |
| Năm thực hiện | : 2011 |
| Thời gian thực hiện | : 30 ngày |
| Phạm vi công việc | : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải dược phẩm |
